







Zaloguj się i zobacz zamówienia, listy zakupowe oraz wiele więcej!
Zaloguj sięNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj sięIsoactive jest napojem izotonicznym stanowiącym optymalną kompozycję węglowodanów, elektrolitów, pierwiastków mineralnych oraz witamin z grupy B.
artości odżywcze | 1 porcja | 100 g |
Wartość energetyczna |
|
|
smak: cytrynowy, pomarańczowy | 447,1 kJ / 105,2 kcal | 1419,5 kJ / 334 kcal |
smak: arbuzowy | 465,8 kJ / 109,6 kcal | 1479 kJ / 348 kcal |
smak: kiwi granat (cooling), czarna porzeczka z jabłkiem | 459 kJ / 108 kcal | 1458,6 kJ / 343,2 kcal |
smak: mrożona herbata brzoskwiniowa, malina z limonką, rabarbar-cytryna, truskawka z miętą | 460,5 kJ / 108,4 kcal | 1462 kJ / 344 kcal |
smak: opuncji figowej z liczi, mango-ananas, kwiat wiśni z pomarańczą | 451 kJ / 106 kcal | 1430 kJ / 336 kcal |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Węglowodany (smaki: cytrynowy, pomarańczowy,) w tym cukry (smaki:cytrynowy, pomarańczowy) | 26,3 g 26,3 g | 83,5 g 83,5 g |
Węglowodany (smak arbuzowy) w tym cukry (smak arbuzowy) | 27,4 g 27,4 g | 87,0 g 87,0 g |
Węglowodany (kiwi-granat, czarna porzeczka z jabłkiem) w tym cukry (kiwi-granat, czarna porzeczka z jabłkiem) |
27,0 g | 85,8 g 85,8 g |
Węglowodany (smak brzoskwiniowa herbata mrożona, rabarbar-cytryna, truskawka z miętą, malina z limonką) w tym cukry (smak brzoskwiniowa herbata mrożona, rabarbar-cytryna, truskawka z miętą, malina z limonką) | 27,1 g 27,1 g | 86,0 g 86,0 g |
Węglowodany (smak kwiatu wiśni z pomarańczą, mango z ananasem, opuncja figowa z liczi) w tym cukry (smak kwiatu wiśni z pomarańczą, mango z ananasem, opuncja figowa z liczi) | 26,5 g 26,5 g | 84,1 g 84,1 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0,88 g | 2,8 g |
|
|
|
Sód | 350 mg | 1110 mg |
Potas | 130 mg | 413 mg (20%*) |
Chlorki | 120 mg | 381 mg (47%*) |
Wapń | 120 mg | 381 mg (47%*) |
Magnez | 60 mg | 190 mg (50%*) |
|
|
|
Witamina B1 | 0,17 mg | 0,55 mg (50%*) |
Witamina B2 | 0,22 mg | 0,7 mg (50%*) |
Niacyna | 2,5 mg | 8 mg (50%*) |
Kwas pantotenowy | 0,95 mg | 3 mg (50%*) |
Witamina B6 | 0,22 mg | 0,7 mg (50%*) |
Biotyna | 7,9 mg | 25 mg (50%*) |
Kwas foliowy | 32 mg | 100 mg (50%*) |
Witamina B12 | 0,39 mg | 1,25 mg (50%*) |
|
|
|
Ekstrakt z guarany (smak pomarańczowy) | 100 mg | 317 mg |
w tym kofeina | 22 mg | 70 mg |
Ekstrakt z korzenia macy (smak arbuzowy) | 100 mg | 317 mg |
w tym β-ekdyzon | 0,5 mg | 1,59 mg |
L-karnityna (smak ananasowy) | 100 mg | 317 mg |
Ekstrakt z Ashwagandhy (smak ice tea brzoskwiniowa) | 50 mg | 159 mg |
w tym witanolidy | 3,5 mg | 11 mg |
Ekstrakt z buraka (smak kiwi-granat) | 100 mg | 317 mg |
Ekstrakt z Yerba Mate (smak czarna porzeczka z jabłkiem) | 100 mg | 317 mg |
Ekstrakt z owoców czarnego bzu (smak kwiatu wiśni z pomarańczą) | 100 mg | 317 mg |
Ekstrakt z owoców opuncji figowej (smak opuncji figowej z liczi) | 200 mg | 635 mg |
Ekstrakt z kwiatów lipy drobnolistnej (smak mango z ananasem) | 100 mg | 317 mg |
Kolagen hydrolizowany (smak truskawki z miętą) | 100 mg | 317 mg |
Ekstrakt z owoców żurawiny ( smak rabarbar-cytryna) | 100 mg | 317 mg |
Glukoza,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy, cytrynian sodu, cytrynian potasu,
sole wapniowe kwasu ortofosforowego,
chlorek potasu,
węglan magnezu,
aromaty, ekstrakt z owoców opuncji figowej (Opuntia ficus-indica),
barwnik – czerwień buraczana,
substancja słodząca – acesulfam K,
witaminy (monoazotan tiaminy, ryboflawina, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, D-biotyna, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina).